Contas Recebidas
R$ 102.780,20
11 registros | Março/2026
Total DAS
R$ 19.926,67
Simples Nacional | 13 notas
Sócio: Fábio
R$ 527,00
2,65% do DAS total
Sócio: Leonardo
R$ 19.399,68
97,35% do DAS total
Prestação de Contas
| Data |
Cliente |
Valor |
| 19/03 | ABR | R$ 16.900,00 |
| 19/03 | ABR | R$ 1.412,00 |
| 16/03 | FOHB | R$ 15.750,00 |
| 16/03 | ABRAFESTA | R$ 10.000,00 |
| 03/03 | ABIH | R$ 16.000,00 |
| Cliente |
Valor |
% |
| ABR | R$ 18.312,00 | 17,8% |
| ABIH | R$ 16.000,00 | 15,6% |
| FOHB | R$ 15.750,00 | 15,3% |
| ABRAFESTA | R$ 10.000,00 | 9,7% |
| Outros | R$ 42.718,20 | 41,6% |
Apuração Simples Nacional
| Nota |
Tomador |
Valor |
DAS |
| 778 | ABIH | R$ 16.000 | R$ 2.275 |
| 777 | SINDEPAT | R$ 16.500 | R$ 2.346 |
| 772 | ABR (50% cada) | R$ 1.412 | R$ 201 |
| 770 | FOHB (Pend.) | R$ 15.750 | R$ 2.240 |
| 769 | ABRAFESTA (Pend.) | R$ 10.000 | R$ 1.422 |
| Sócio |
Valor DAS |
% |
| Leonardo |
R$ 19.399,68 |
97,35% |
| Fábio |
R$ 527,00 |
2,65% |
| Total |
R$ 19.926,67 |
100% |
Visualizações
Distribuição DAS entre Sócios
Top 5 Clientes — Recebimentos